Contrast Cuff Cashmere Cowl neck Jumper

239.00

Artikelnummer: LKRA2

Farbe: Navy/Herbstgrün

Größe:

34 ausverkauft
36 ausverkauft
38 ausverkauft
40 ausverkauft
42 fast ausverkauft
44 ausverkauft
46 ausverkauft
Quantity:  
-
+
Auf die Wunschliste Größenauswahl
Wählen Sie bitte eine Größe

Vervollständigen Sie den Look

Beschreibung

Zoll
cm

Schließen X

Was ist Ihre Größe?

GrößeUK GrößeOberweiteTailleHüfte
S832 - 3325 - 2635 - 36
1033.5 - 3526.5 - 2836.5 - 38
M1235.5 - 3728.5 - 3038.5 - 40
1437.5 - 3930.5 - 3240.5 - 42
L1639.5 - 4132.5 - 3442.5 - 44
1841.5 - 4334.5 - 3644.5 - 46
XL2043.5 - 4536.5 - 3846.5 - 48
XXL2245.5 - 4738.5 - 4048.5 - 50
2447.5 - 4940.5 - 4250.5 - 52
Womens Size Guide
Our individual garment size guides enable you to match your chosen knitwear with the best-fitting items from your current wardrobe.
A. Bust
Messen Sie auf Höhe der Achselhöhlen, Über den vollsten Teil der Brust.
B. Waist
Messen Sie Ihre natürliche Taille, auf der Höhe der Taille.
C. Hips
Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Hüfte und stellen Sie Ihre Füße vor dem Messen nebeneinander.

Internationaler Größenberater

GrößeGrößeUSAFrankreichDeutschland
S8 - 104 - 636 - 3834 - 38
M12 - 148 - 1040 - 4238 - 40
L16 - 1812 - 1444 - 4642 - 44
XL201648 - 5046 - 48
XXL22 - 2418 - 2052 - 5450 - 52
Zoll
cm

Schließen X

Was ist Ihre Größe?

GrößeUK GrößeOberweiteTailleHüfte
S832 - 3325 - 2635 - 36
1033.5 - 3526.5 - 2836.5 - 38
M1235.5 - 3728.5 - 3038.5 - 40
1437.5 - 3930.5 - 3240.5 - 42
L1639.5 - 4132.5 - 3442.5 - 44
1841.5 - 4334.5 - 3644.5 - 46
XL2043.5 - 4536.5 - 3846.5 - 48
XXL2245.5 - 4738.5 - 4048.5 - 50
2447.5 - 4940.5 - 4250.5 - 52
Womens Size Guide
Our individual garment size guides enable you to match your chosen knitwear with the best-fitting items from your current wardrobe.
A. Bust
Messen Sie auf Höhe der Achselhöhlen, Über den vollsten Teil der Brust.
B. Waist
Messen Sie Ihre natürliche Taille, auf der Höhe der Taille.
C. Hips
Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Hüfte und stellen Sie Ihre Füße vor dem Messen nebeneinander.

Internationaler Größenberater

GrößeGrößeUSAFrankreichDeutschland
S8 - 104 - 636 - 3834 - 38
M12 - 148 - 1040 - 4238 - 40
L16 - 1812 - 1444 - 4642 - 44
XL201648 - 5046 - 48
XXL22 - 2418 - 2052 - 5450 - 52

Schließen X